시장 데이터
SIGNA가 매 거래일 직접 집계하는 1차 데이터입니다. 단타 환경 점수와 갭 종목의 실제 결과를 숫자로 공개합니다. 화면 안의 수치는 모두 공개 시장 데이터에서 계산했고, 종목 추천이 아닙니다.
단타 환경 지수(시그나지수) 30일 추이
그날 단타가 잘 통하는 장이었는지를 0~100 점으로 매긴 지표입니다. 점수가 높을수록 변동성·거래량·뉴스 흐름이 단타에 우호적이었다는 뜻입니다.
| 날짜 | 종합 | 미국 선물 | 환율 | 외국인 수급 | 변동성 | 거래량 | 뉴스 | 총평 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-15 | 8 | 10 | 8 | 10 | 9 | 3 | 5 | 변동성과 거래 활동이 모두 확대된 환경입니다. (카탈리스트 갭 19건, 고영향 뉴스 22건, 위험 지표: VKOSPI 급등 87.8) |
| 2026-06-12 | 7 | 10 | 8 | 4 | 10 | 4 | 7 | 변동성과 거래 활동이 모두 확대된 환경입니다. (카탈리스트 갭 12건, 위험 지표: VKOSPI 급등 89.9) |
| 2026-06-11 | 7 | 9 | 7 | 7 | 10 | 4 | 4 | 시장 활동이 평균 수준으로 유지되는 환경입니다. (카탈리스트 갭 8건, 고영향 뉴스 5건, 위험 지표: 미장 약세 -1.6%) |
| 2026-06-10 | 7 | 10 | 8 | 9 | 9 | 3 | 4 | 변동성과 거래 활동이 모두 확대된 환경입니다. (카탈리스트 갭 12건, 고영향 뉴스 7건, 위험 지표: VKOSPI 급등 88.3) |
| 2026-06-09 | 7 | 10 | 8 | 6 | 10 | 3 | 3 | 시장 활동이 평균 수준으로 유지되는 환경입니다. (카탈리스트 갭 15건, 위험 지표: VKOSPI 급등 91.2) |
| 2026-06-08 | 4 | 0 | 5 | 7 | 8 | 3 | 2 | 변동성과 거래 활동이 낮은 정체 국면입니다. (고영향 뉴스 5건, 위험 지표: 미장 폭락 -2.6%) |
| 2026-06-05 | 6 | 0 | 8 | 10 | 10 | 3 | 3 | 시장 활동이 평균 수준으로 유지되는 환경입니다. (고영향 뉴스 9건, 위험 지표: VKOSPI 급등 73.4) |
| 2026-06-04 | 6 | 10 | 8 | 4 | 10 | 3 | 2 | 시장 활동이 평균 수준으로 유지되는 환경입니다. (카탈리스트 갭 19건, 위험 지표: VKOSPI 급등 73.4) |
| 2026-06-03 | 6 | 6 | 8 | 5 | 10 | 4 | 2 | 시장 활동이 평균 수준으로 유지되는 환경입니다. (위험 지표: VKOSPI 급등 73.6) |
| 2026-06-02 | 7 | 10 | 8 | 4 | 10 | 4 | 4 | 시장 활동이 평균 수준으로 유지되는 환경입니다. (카탈리스트 갭 9건, 위험 지표: VKOSPI 급등 73.6) |
| 2026-06-01 | 7 | 10 | 8 | 8 | 10 | 4 | 3 | 변동성과 거래 활동이 모두 확대된 환경입니다. (카탈리스트 갭 12건, 고영향 뉴스 6건, 위험 지표: VKOSPI 급등 74.2) |
| 2026-05-29 | 8 | 10 | 8 | 6 | 10 | 4 | 7 | 변동성과 거래 활동이 모두 확대된 환경입니다. (카탈리스트 갭 11건, 위험 지표: VKOSPI 급등 74.3) |
| 2026-05-28 | 6 | 0 | 8 | 10 | 10 | 4 | 2 | 시장 활동이 평균 수준으로 유지되는 환경입니다. (고영향 뉴스 10건, 위험 지표: VKOSPI 급등 71.6) |
| 2026-05-20 | 7 | 8 | 8 | 10 | 10 | 4 | 2 | 변동성과 거래 활동이 모두 확대된 환경입니다. (카탈리스트 갭 6건, 고영향 뉴스 38건, 위험 지표: VKOSPI 급등 71.4) |
| 2026-05-19 | 7 | 10 | 8 | 5 | 9 | 4 | 4 | 시장 활동이 평균 수준으로 유지되는 환경입니다. (카탈리스트 갭 9건, 위험 지표: VKOSPI 급등 72.5) |
| 2026-05-18 | 6 | 9 | 7 | 4 | 10 | 3 | 4 | 시장 활동이 평균 수준으로 유지되는 환경입니다. (카탈리스트 갭 7건, 위험 지표: 미장 약세 -1.2%) |
종합 점수는 미국 선물, 원/달러 환율, 외국인 수급, 시장 변동성, 거래량, 뉴스 흐름 여섯 갈래를 합산해 산출합니다. 데이터 출처는 KIS OpenAPI, pykrx, FinanceDataReader 입니다.
전일 갭 종목 복기
직전 거래일에 갭으로 출발한 종목이 그날 어떻게 끝났는지 되짚는 기록입니다. 갭이 유지됐는지, 시가 대비 종가가 어떻게 움직였는지 보여 줍니다. 기준일: 2026-06-12.
| 종목 | 갭 | 시가 대비 종가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 파크시스템스140860 | -13.7% | - | 결과 미상 |
| 한화오션042660 | +12.3% | - | 결과 미상 |
| 에스앤에스텍101490 | +9.5% | - | 결과 미상 |
| 소프트센032680 | +9.2% | - | 결과 미상 |
| SG255220 | +8.7% | - | 결과 미상 |
| 대한유화006650 | +8.7% | - | 결과 미상 |
| 인베니아079950 | +8.4% | - | 결과 미상 |
| 남광토건001260 | +8.2% | - | 결과 미상 |
| 한라IMS092460 | +8.0% | - | 결과 미상 |
| 보성파워텍006910 | +7.9% | - | 결과 미상 |
| 두산에너빌리티034020 | +7.8% | - | 결과 미상 |
| 엔시트론101400 | +7.8% | - | 결과 미상 |
| 비에이치아이083650 | -7.6% | - | 결과 미상 |
| 다스코058730 | +7.4% | - | 결과 미상 |
| 원익032940 | +7.2% | - | 결과 미상 |
| HL만도204320 | +7.2% | - | 결과 미상 |
| 에스와이109610 | +6.8% | - | 결과 미상 |
| 나무기술242040 | +6.7% | - | 결과 미상 |
| 동신건설025950 | +6.7% | - | 결과 미상 |
| 다산네트웍스039560 | +6.6% | - | 결과 미상 |
| 한국전자인증041460 | +6.6% | +1.5% | 갭 유지 |
| ISC095340 | +6.6% | - | 결과 미상 |
| 제너셈217190 | +6.5% | - | 결과 미상 |
| 덕신이피씨090410 | +6.4% | - | 결과 미상 |
| 대동기어008830 | +6.4% | - | 결과 미상 |
| 노랑풍선104620 | +6.4% | - | 결과 미상 |
| 태영건설009410 | +6.2% | - | 결과 미상 |
| S&K폴리텍091340 | +6.2% | -5.8% | 되돌림 |
| LIG아큐버073490 | +6.1% | - | 결과 미상 |
| 월덱스101160 | +6.0% | - | 결과 미상 |
| SKAI357880 | +5.8% | - | 결과 미상 |
| AP시스템265520 | +5.6% | - | 결과 미상 |
| 휴림에이텍078590 | +5.5% | - | 결과 미상 |
| 에프에스티036810 | +5.5% | - | 결과 미상 |
| 위메이드맥스101730 | +5.5% | - | 결과 미상 |
| 유신054930 | +5.4% | - | 결과 미상 |
| 와이씨232140 | +5.3% | - | 결과 미상 |
| 지투파워388050 | +5.3% | - | 결과 미상 |
| 에코프로머티450080 | +5.3% | - | 결과 미상 |
| 아이에스동서010780 | +5.3% | - | 결과 미상 |
| 원익QnC074600 | +5.3% | - | 결과 미상 |
| 카카오035720 | +5.2% | - | 결과 미상 |
| 까뮤이앤씨013700 | +5.1% | - | 결과 미상 |
| 자람테크놀로지389020 | +5.0% | - | 결과 미상 |
| 한화000880 | +5.0% | - | 결과 미상 |
| 에스에프에이056190 | +5.0% | - | 결과 미상 |
| 어보브반도체102120 | +5.0% | - | 결과 미상 |
| 일성건설013360 | +4.9% | - | 결과 미상 |
| 현대차우005385 | +4.9% | - | 결과 미상 |
| 한온시스템018880 | +4.9% | - | 결과 미상 |
| 솔루엠248070 | +4.8% | - | 결과 미상 |
| 계룡건설013580 | +4.8% | - | 결과 미상 |
| 마니커027740 | +4.8% | - | 결과 미상 |
| 쏠리드050890 | +4.8% | - | 결과 미상 |
| LG화학051910 | +4.7% | - | 결과 미상 |
| 제노코361390 | +4.7% | - | 결과 미상 |
| LS머트리얼즈417200 | +4.7% | - | 결과 미상 |
| 한국내화010040 | +4.6% | - | 결과 미상 |
| 마크로젠038290 | +4.6% | - | 결과 미상 |
| 교촌에프앤비339770 | +4.6% | - | 결과 미상 |
| 넥센005720 | +4.6% | - | 결과 미상 |
| 우리기술032820 | +4.5% | - | 결과 미상 |
| 남화토건091590 | +4.4% | -3.7% | 되돌림 |
| 케이엔제이272110 | +4.3% | - | 결과 미상 |
| 뉴파워프라즈마144960 | +4.3% | - | 결과 미상 |
| 웅진016880 | +4.3% | - | 결과 미상 |
| 아미노로직스074430 | +4.3% | - | 결과 미상 |
| 현대차2우B005387 | +4.3% | - | 결과 미상 |
| 영풍000670 | +4.2% | - | 결과 미상 |
| 피엔티137400 | +4.2% | - | 결과 미상 |
| 씨아이에스222080 | +4.2% | - | 결과 미상 |
| 뉴트리270870 | +4.2% | +0.7% | 갭 유지 |
| 일진홀딩스015860 | +4.1% | - | 결과 미상 |
| 나인테크267320 | +4.1% | - | 결과 미상 |
| 현대바이오랜드052260 | +4.1% | - | 결과 미상 |
| 아이센스099190 | +4.1% | - | 결과 미상 |
| DN오토모티브007340 | +4.1% | - | 결과 미상 |
| 현대차3우B005389 | +4.0% | - | 결과 미상 |
갭과 당일 결과는 KIS OpenAPI 일별 시세에서 계산합니다. 과거 결과가 미래 수익을 보장하지 않으며, 종목 추천이 아닙니다.
최근 30일 갭 통계
지난 30일 동안 발생한 갭의 전체 규모와 호재 유형별 유지율입니다. 어떤 재료가 갭을 끝까지 끌고 가는지 가늠하는 데 씁니다.
갭 통계 데이터를 집계하는 중입니다. 거래일 종료 후 다시 확인해 주세요.
갭 유지는 시가 갭이 당일 종가까지 메워지지 않고 버틴 경우를 말합니다. 통계는 SIGNA 가 수집한 갭 이벤트 누적 데이터로 계산합니다.