시장 데이터
SIGNA가 매 거래일 직접 집계하는 1차 데이터입니다. 단타 환경 점수와 갭 종목의 실제 결과를 숫자로 공개합니다. 화면 안의 수치는 모두 공개 시장 데이터에서 계산했고, 종목 추천이 아닙니다.
단타 환경 지수(시그나지수) 30일 추이
그날 단타가 잘 통하는 장이었는지를 0~100 점으로 매긴 지표입니다. 점수가 높을수록 변동성·거래량·뉴스 흐름이 단타에 우호적이었다는 뜻입니다.
| 날짜 | 종합 | 미국 선물 | 환율 | 외국인 수급 | 변동성 | 거래량 | 뉴스 | 총평 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-31 | 7 | 3 | 8 | 10 | 9 | 4 | 8 | 변동성과 거래 활동이 모두 확대된 환경입니다. (고영향 뉴스 80건, 위험 지표: VKOSPI 급등 85.5) |
| 2026-07-30 | 7 | 10 | 7 | 7 | 9 | 4 | 5 | 변동성과 거래 활동이 모두 확대된 환경입니다. (카탈리스트 갭 12건, 위험 지표: 미장 약세 -1.5%) |
| 2026-07-29 | 8 | 6 | 8 | 10 | 10 | 6 | 6 | 변동성과 거래 활동이 모두 확대된 환경입니다. (고영향 뉴스 20건, 위험 지표: VKOSPI 급등 87.8) |
| 2026-07-28 | 7 | 0 | 8 | 10 | 10 | 4 | 8 | 시장 활동이 평균 수준으로 유지되는 환경입니다. (고영향 뉴스 10건, 위험 지표: VKOSPI 급등 83.4) |
| 2026-07-27 | 7 | 9 | 8 | 6 | 8 | 4 | 5 | 시장 활동이 평균 수준으로 유지되는 환경입니다. (카탈리스트 갭 8건, 위험 지표: VKOSPI 급등 77.5) |
| 2026-07-24 | 6 | 6 | 7 | 3 | 10 | 5 | 4 | 시장 활동이 평균 수준으로 유지되는 환경입니다. (위험 지표: 미장 약세 -1.2%) |
| 2026-07-23 | 8 | 9 | 8 | 7 | 10 | 4 | 8 | 변동성과 거래 활동이 모두 확대된 환경입니다. (카탈리스트 갭 8건, 위험 지표: VKOSPI 급등 80.5) |
| 2026-07-22 | 6 | 10 | 8 | 5 | 8 | 4 | 2 | 시장 활동이 평균 수준으로 유지되는 환경입니다. (카탈리스트 갭 11건, 위험 지표: VKOSPI 급등 82.8) |
| 2026-07-21 | 6 | 10 | 8 | 7 | 8 | 4 | 2 | 시장 활동이 평균 수준으로 유지되는 환경입니다. (카탈리스트 갭 9건, 위험 지표: VKOSPI 급등 84.9) |
| 2026-07-20 | 7 | 10 | 7 | 4 | 10 | 4 | 5 | 시장 활동이 평균 수준으로 유지되는 환경입니다. (카탈리스트 갭 9건, 위험 지표: 미장 약세 -1.0%) |
| 2026-07-17 | 6 | 2 | 8 | 5 | 10 | 4 | 8 | 시장 활동이 평균 수준으로 유지되는 환경입니다. (위험 지표: VKOSPI 급등 87.1) |
| 2026-07-16 | 7 | 6 | 8 | 6 | 10 | 4 | 5 | 시장 활동이 평균 수준으로 유지되는 환경입니다. (위험 지표: VKOSPI 급등 87.1) |
| 2026-07-15 | 7 | 10 | 8 | 4 | 10 | 4 | 3 | 시장 활동이 평균 수준으로 유지되는 환경입니다. (카탈리스트 갭 15건, 위험 지표: VKOSPI 급등 85.8) |
| 2026-07-14 | 6 | 3 | 8 | 6 | 9 | 5 | 3 | 시장 활동이 평균 수준으로 유지되는 환경입니다. (위험 지표: VKOSPI 급등 84.0) |
종합 점수는 미국 선물, 원/달러 환율, 외국인 수급, 시장 변동성, 거래량, 뉴스 흐름 여섯 갈래를 합산해 산출합니다. 데이터 출처는 KIS OpenAPI, pykrx, FinanceDataReader 입니다.
전일 갭 종목 복기
직전 거래일에 갭으로 출발한 종목이 그날 어떻게 끝났는지 되짚는 기록입니다. 갭이 유지됐는지, 시가 대비 종가가 어떻게 움직였는지 보여 줍니다. 기준일: 2026-08-12.
| 종목 | 갭 | 시가 대비 종가 | 결과 |
|---|---|---|---|
| 씨메스로보틱스475400 | +29.9% | +9.8% | 갭 유지 |
| 원풍물산008290 | +29.9% | -35.4% | 되돌림 |
| 코어라인소프트384470 | -27.1% | +59.1% | 되돌림 |
| 액트로290740 | -27.0% | +85.5% | 되돌림 |
| 아이엠비디엑스461030 | -26.4% | +83.5% | 되돌림 |
| 스튜디오미르408900 | -26.2% | +62.3% | 되돌림 |
| 금호건설우002995 | +25.4% | +60.1% | 갭 유지 |
| 탑런토탈솔루션336680 | -25.2% | +52.5% | 되돌림 |
| 피코그램376180 | -24.1% | +78.8% | 되돌림 |
| 피엔케이피부임상연구센타347740 | -23.6% | +44.0% | 되돌림 |
| 나래나노텍137080 | -23.2% | +55.6% | 되돌림 |
| 쓰리에이로직스177900 | -23.0% | +60.2% | 되돌림 |
| 레이저옵텍199550 | -22.9% | +32.4% | 되돌림 |
| 나인테크267320 | -22.4% | +69.9% | 되돌림 |
| 피아이이452450 | -21.6% | +86.5% | 되돌림 |
| 모티브링크463480 | -21.5% | +66.4% | 되돌림 |
| 윈하이텍192390 | -21.2% | +30.6% | 되돌림 |
| 코아시아045970 | -21.2% | +92.0% | 되돌림 |
| M83476080 | -21.1% | +38.9% | 되돌림 |
| 케어랩스263700 | -20.8% | +49.6% | 되돌림 |
| 비트플래닛049470 | -20.5% | +63.9% | 되돌림 |
| 싸이닉솔루션234030 | -19.9% | +66.4% | 되돌림 |
| 페스카로0015S0 | -19.8% | +66.3% | 되돌림 |
| 삼기에너지솔루션즈419050 | -19.8% | +78.2% | 되돌림 |
| 경창산업024910 | -19.5% | +45.1% | 되돌림 |
| 뷰노338220 | -19.2% | +50.7% | 되돌림 |
| 핑거스토리417180 | -19.2% | +28.9% | 되돌림 |
| 센코347000 | -19.2% | +49.3% | 되돌림 |
| 엔젤로보틱스455900 | +18.6% | -7.8% | 되돌림 |
| SDN099220 | -18.6% | +51.0% | 되돌림 |
| 쿠콘294570 | -18.0% | +60.8% | 되돌림 |
| 아스테라시스450950 | -18.0% | +50.2% | 되돌림 |
| 태웅로직스124560 | -17.9% | +31.6% | 되돌림 |
| NE능률053290 | -17.7% | +28.6% | 되돌림 |
| 고바이오랩348150 | -17.5% | +42.0% | 되돌림 |
| 전진바이오팜110020 | -17.4% | +32.7% | 되돌림 |
| 에코심플렉스038870 | -17.2% | +38.8% | 되돌림 |
| 우리바이오082850 | -17.1% | +29.9% | 되돌림 |
| 온코크로스382150 | -16.8% | +71.8% | 되돌림 |
| iMBC052220 | -16.7% | +35.4% | 되돌림 |
| 두산퓨얼셀1우33626K | -16.6% | +49.4% | 되돌림 |
| 일성아이에스003120 | -16.5% | +18.9% | 되돌림 |
| 인스웨이브450520 | -15.9% | +45.2% | 되돌림 |
| 이닉스452400 | -15.8% | +28.3% | 되돌림 |
| 에이럭스475580 | -15.6% | +52.0% | 되돌림 |
| 아이패밀리에스씨114840 | -15.5% | +54.7% | 되돌림 |
| NHN벅스104200 | -15.4% | +50.9% | 되돌림 |
| 레뷰코퍼레이션443250 | -15.3% | +37.2% | 되돌림 |
| 홈캐스트064240 | -15.3% | +31.4% | 되돌림 |
| 체시스033250 | -15.1% | +23.6% | 되돌림 |
| 에이엔피015260 | -14.7% | -1.7% | 갭 유지 |
| 뉴트리270870 | -14.7% | +13.3% | 되돌림 |
| TCC스틸002710 | -14.6% | +65.3% | 되돌림 |
| 지에스이053050 | -14.6% | +26.7% | 되돌림 |
| 위츠459100 | -14.4% | +48.5% | 되돌림 |
| 와이즈버즈273060 | -14.1% | +39.5% | 되돌림 |
| 동국S&C100130 | -14.0% | +25.5% | 되돌림 |
| 덕양에너젠0001A0 | -14.0% | +50.9% | 되돌림 |
| 파로스아이바이오388870 | -13.9% | +54.7% | 되돌림 |
| 메디아나041920 | -13.6% | +52.0% | 되돌림 |
| 일진하이솔루스271940 | -13.6% | +32.9% | 되돌림 |
| 루미르474170 | -13.6% | +67.6% | 되돌림 |
| 블랙야크아이앤씨478560 | -13.4% | +42.8% | 되돌림 |
| 하이즈항공221840 | +13.3% | -0.1% | 되돌림 |
| 엔비티236810 | +12.9% | +25.9% | 갭 유지 |
| 원준382840 | -12.7% | +61.3% | 되돌림 |
| 이노테크469610 | -12.6% | +71.0% | 되돌림 |
| 금호건설002990 | +12.6% | +81.6% | 갭 유지 |
| 뉴로핏380550 | -12.4% | +62.7% | 되돌림 |
| 진흥기업우B002785 | -12.4% | +1.8% | 되돌림 |
| 에코앤드림101360 | -12.4% | +68.5% | 되돌림 |
| 경남스틸039240 | -12.3% | +27.2% | 되돌림 |
| 서산079650 | +12.2% | +78.5% | 갭 유지 |
| 대보마그네틱290670 | -12.2% | +57.2% | 되돌림 |
| 신풍제약019170 | -12.1% | +36.8% | 되돌림 |
| 좋은사람들033340 | -12.1% | +21.6% | 되돌림 |
| 이녹스088390 | -12.0% | +50.6% | 되돌림 |
| 이삭엔지니어링351330 | -12.0% | +30.1% | 되돌림 |
| 마이크로디지탈305090 | +11.9% | +5.2% | 갭 유지 |
| 동양파일228340 | +11.9% | +42.9% | 갭 유지 |
| 엠에스오토텍123040 | -11.8% | +35.6% | 되돌림 |
| 퓨런티어370090 | -11.7% | +61.5% | 되돌림 |
| 진매트릭스109820 | +11.5% | +1.9% | 갭 유지 |
| 키이스트054780 | -11.4% | +34.9% | 되돌림 |
| 팬엔터테인먼트068050 | -11.4% | +31.2% | 되돌림 |
| 쓰리빌리언394800 | -11.3% | +55.6% | 되돌림 |
| 서린바이오038070 | -11.3% | +27.6% | 되돌림 |
| 비피도238200 | -11.3% | +21.8% | 되돌림 |
| 위메이드112040 | -11.2% | +39.2% | 되돌림 |
| 모니터랩434480 | -11.1% | +49.4% | 되돌림 |
| 랩지노믹스084650 | -11.0% | +63.8% | 되돌림 |
| 천보278280 | -11.0% | +44.6% | 되돌림 |
| 다원넥스뷰323350 | -10.9% | +62.8% | 되돌림 |
| 바이오에프디엔씨251120 | -10.7% | +41.2% | 되돌림 |
| 자이언트스텝289220 | -10.5% | +27.6% | 되돌림 |
| 위너스일렉479960 | -10.3% | +41.5% | 되돌림 |
| 새빗켐107600 | -10.3% | +62.3% | 되돌림 |
| 서플러스글로벌140070 | -10.2% | +53.0% | 되돌림 |
| 쎄크081180 | -10.2% | +43.5% | 되돌림 |
| 사피엔반도체452430 | -10.2% | +51.6% | 되돌림 |
갭과 당일 결과는 KIS OpenAPI 일별 시세에서 계산합니다. 과거 결과가 미래 수익을 보장하지 않으며, 종목 추천이 아닙니다.
최근 30일 갭 통계
지난 30일 동안 발생한 갭의 전체 규모와 호재 유형별 유지율입니다. 어떤 재료가 갭을 끝까지 끌고 가는지 가늠하는 데 씁니다.
갭 통계 데이터를 집계하는 중입니다. 거래일 종료 후 다시 확인해 주세요.
갭 유지는 시가 갭이 당일 종가까지 메워지지 않고 버틴 경우를 말합니다. 통계는 SIGNA 가 수집한 갭 이벤트 누적 데이터로 계산합니다.